Suur-Saimaan Ajot osallistujat 11.7.2026

Nopeus ilmoitetaan solmuissa.  1 solmu  = 1,852 km/h.

NroKuljettajan nimikotisatamaVeneen merkki ja malliNopeuspainoRungon tyyppiMoottori merkkiteho
39 Pekka Mykrä Joroinen Salsport 16 45 250 Yksirunkoinen Yamaha 70
38 Birger Blomberg Vantaa Eldorado 850R 40 300 Yksirunkoinen Yamaha 70
37 Otto Kontunen Taipalsaari Yamarin 555ht 52 800 Yksirunkoinen Mercury 150
36 Tomi Tervala Vihti Tintorera 20 50 750 Yksirunkoinen Mercury 250xs 250
35 Tero Makkonen Imatra Scantic 535 50 400 Katamaraani Evinrude 200
34 Kari Salmi Lappeenranta Nautico575ht 35 700 Yksirunkoinen GM 350 260
33 Mikko Pirinen KOTKA Finnmaster Husky R8S 40 1500 Yksirunkoinen Mercury 300 Racing 300
32 selänne juha vantaa stiletto 22 50 600 Yksirunkoinen johnsson 3,6 GT 300
31 Jari laakkonen Kouvola Argocat 23/21 60 800 Katamaraani Mercury 300
30 Joel Rozman Lohja Finnsport 500 55 500 Yksirunkoinen Yamaha 225
29 Lari Vänttinen Varkaus Thunderhawk 19 45 800 Yksirunkoinen Yamaha HPDI 200
28 Henri Sipoo Argo 21 50 600 Yksirunkoinen Evinrude 225
27 Aapo Tolonen Lohja Finnsport 500 50 470 Yksirunkoinen Evinrude 150
26 Jirko ovaska Imatran venesatama Sea-doo gtx 300 limited 35 400 Vesijetti Rotax 1630 ACE 313
25 Jami malinen Imatran satama Seadoo gtx 40 400 Vesijetti Rotax 300
24 Jukka Malinen Tuusulanmeri Mustang XR3 45 250 Yksirunkoinen Yamaha 130
23 Jarno Kaasalainen Savonlinna Crum21R 40 750 Yksirunkoinen Yamaha 150
22 Tomi Sutinen Joroinen Argo 18 50 300 Yksirunkoinen Yamaha 140
21 Nestori Hyyryläinen Taipalsaari Argo 19 45 400 Yksirunkoinen Yamaha 140
20 Pekka Hämäläinen Lappeenranta @yamarin600ht 60 850 Yksirunkoinen Johnson V8 4.0 250
19 Arto Ahonen Puumala Tee se itse 50 2000 Katamaraani Suzuki x2 600
18 Timo Koljonen Lappeenranta Hydrolift S-24 45 1500 Yksirunkoinen Mercruiser 320
17 Marko Halttunen Jyväskylä Lustcat 22 65 600 Katamaraani Mercury efi 250
16 Tomi Luukkonen Lappeenranta Yamarin 600 HT 50 650 Yksirunkoinen Yamaha 225
15 Jukka Ahola Sondby Bass 23 50 750 Yksirunkoinen Mercury ProXS 200
14 Ahonen jouko Multia Scantic 535 70 400 Katamaraani Jonsson 235RV6 235
13 Pekka Hirvi Taipalsaari Marshan 21 50 600 Yksirunkoinen Evinrude 300
12 Joni Tuominen Kymi A19 30 500 Yksirunkoinen Myrkky 130
11 Niko Andersson Turku Raissport 430 40 400 Yksirunkoinen Mercury Racing 60 APX 60
10 Matti Rinne Taipalsaari Stingray 698 SVX 50 1500 Yksirunkoinen Mercruiser 383 420
9 Eemeli Nenonen Imatra Twister 24 70 850 Katamaraani Mercury 300
8 Ismo Marttinen Taipalsaari TG Marin SS 40 60 Yksirunkoinen Yamariner 20
7 Jalmari Parri Puumala Argo 19 60 380 Yksirunkoinen Merc xr2 230
6 Pasi Ahola Sondby Marino SUPER HT V-18 40 600 Yksirunkoinen Mercury 200
5 Mikko Suutari Joutseno Argo cat 21 70 680 Katamaraani Mercury 200
4 Henri Lipiäinen Imatra Yamarin 600HT 45 800 Yksirunkoinen Evinrude 250
3 Jarkko Lempiäinen Lauritsala Fake Argo 19 55 750 Yksirunkoinen Mercury Racing 200xs SST 200
2 Mika Tuukkanen Lappeenranta Argo 19 45 400 Yksirunkoinen Yamaha 175
1 Ari Tuukkanen Lappeenranta Aero 21 45 650 Yksirunkoinen Yahama 225